<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbeitszimmer</title>
	<atom:link href="http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at</link>
	<description>Statistik Weblog von Wolfgang Peter</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 18:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lineare Regression</title>
		<link>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2011/11/19/lineare-regression/</link>
		<comments>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2011/11/19/lineare-regression/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 18:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[lineare Regression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Die Bezeichnung Regression stammte historisch gesehen von Francis Galton, er untersuchte den Zusammenhang der Körpergröße von Eltern und Kindern (Regression to the Mean). Ziel der Regressionsanalyse ist eine funktionale Beziehung zwischen zwei Größen zu finden.[1] Mathematisch lässt sich das folgend formulieren Y = a + b*X + e, dabei ist X die unabhängige und Y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bezeichnung Regression stammte historisch gesehen von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton" title="Francis Galton">Francis Galton</a>, er untersuchte den Zusammenhang der Körpergröße von Eltern und Kindern (Regression to the Mean). Ziel der Regressionsanalyse ist eine funktionale Beziehung zwischen zwei Größen zu finden.[1] Mathematisch lässt sich das folgend formulieren Y = a + b*X + e, dabei ist X die unabhängige und Y die abhängige Variable und e der statistische Fehler. Gesucht wird, die &#8220;Formel&#8221; der Gerade, die in der graphischen Darstellung durch den Mittelwert verläuft. Die Regression ist quasi die Erweiterung der Korrelationsanalyse die ja die Stärke des Zusammenhangs ermittelt.<br />
Die Berechnung kann mit allen gängigen Statistik-Programmen durchführt werden. Auf der Seite der University of Basel (Department of Chemistry) findet sich sogar ein sehr schöner <a href="http://www.chemie.unibas.ch/~huber/Statistik/LinReg/" title="Regressionsanalyse Onlinerechner">Onlinerechner für Regressionen</a> von Hanspeter Huber. Dort findet man, gut aufbereitet die wichtigsten Formel für die Berechnung. </p>
<p>Die Fortsetzung mit kleinen Beispielen folgt&#8230;</p>
<p>[1] Sachs, Lothar; und Jürgen Hedderich; A ngewandte Statistik : Methodensammlung mit R; Berlin : Springer Berlin, 2009 Angewandte Statistik: Methodensammlung mit R Seite 109<br />
[2]Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models; Cambridge;2009; Gelman, Hill</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Farbeitszimmer.statistik-peter.at%2F2011%2F11%2F19%2Flineare-regression%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2011/11/19/lineare-regression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daten für den Journalisten&#8230;</title>
		<link>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2011/05/06/daten-fur-den-journalisten/</link>
		<comments>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2011/05/06/daten-fur-den-journalisten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 06:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate Millebner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[und natürlich dadurch Information für die Leser so beschreibt es ein sehr interessanter Artikel in der Zeit: &#8220;Daten sind der Treibstoff des Journalismus&#8221;. Seit kurzer Zeit werden von Qualitätsmedien immer mehr Datenbanken angelegt, die zu aktuellen Ereignissen Hintergrunddaten liefern. Journalisten sollten nicht nur Geschichten schreiben sondern auch einen Datenjournalismus betreiben. Nach Adrian Holovatys Meinung sollten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>und natürlich dadurch Information für die Leser so beschreibt es ein sehr interessanter <a href="http://blog.zeit.de/open-data/2011/05/04/daten-journalismus-texastribune/">Artikel in der Zeit: &#8220;Daten sind der Treibstoff des Journalismus&#8221;</a>. Seit kurzer Zeit werden von Qualitätsmedien immer mehr Datenbanken angelegt, die zu aktuellen Ereignissen Hintergrunddaten liefern. Journalisten sollten nicht nur Geschichten schreiben sondern auch einen Datenjournalismus betreiben.</p>
<p>Nach <a href="http://www.holovaty.com/">Adrian Holovatys</a> Meinung<br />
<blockquote> sollten sich Zeitungen und andere Medien nicht nur auf Geschichten konzentrieren. Sie sollten viel mehr Informationen unter dem Aspekt betrachten, wie ihr Inhalt sich in strukturierter Form, also in Datenbanken, ablegen lässt. Dann, so  Holovaty, könnte aus Geschichten auf Dauer ein Mehrwert abgeschöpft werden.</p></blockquote>
<p>Ein Beispiel von Datenvisualisierung und Bereitstellung der <a href="http://www.niemanlab.org/2011/04/the-new-york-times-rd-lab-has-built-a-tool-that-explores-the-life-stories-take-in-the-social-space/">The New York Times R&#038;D Lab has built a tool that explores the life stories take in the social space</a>.<br />
Die aktuelle Technik ermöglicht sehr schöne Visualisierungen mit dynamischen dargestellten Zeitläufen.</p>
<p><a href="http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/wp-content/Visualisierung.jpg"><img src="http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/wp-content/Visualisierung-300x187.jpg" alt="" title="Visualisierung" width="300" height="187" class="alignnone size-medium wp-image-755" /></a> Ein Screenshot aus der Visualisierung von Daten http://www.niemanlab.org/2011/04/the-new-york-times-rd-lab-has-built-a-tool-that-explores-the-life-stories-take-in-the-social-space/</p>
<p>Hier kommt auch es aber sowohl auf die Qualität der Aufbereitung an, denn mitunter ist viel Chartjunk in den Zeitungen zu finden. Wo in sehr hübschen 3-D Grafiken kaum Information zu finden ist. Den Begriff Chartjunk bedeutet &#8220;Grafikmüll&#8221; oder &#8220;Diagrammschmutz&#8221; und wurde von <a href="http://www.edwardtufte.com/tufte/">Edward R. Tuft</a>e geprägt. Er beschäftigt sich schon seit langen mit der Visualisierung von Daten. </p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Farbeitszimmer.statistik-peter.at%2F2011%2F05%2F06%2Fdaten-fur-den-journalisten%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2011/05/06/daten-fur-den-journalisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Tage kein Internet</title>
		<link>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2011/02/14/drei-tage-kein-internet/</link>
		<comments>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2011/02/14/drei-tage-kein-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 13:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate Millebner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[ist mittlerweile unvorstellbar, vor allem dann wenn die Arbeitsweise über das Internet funktioniert. Ich Skype und maile ja sehr viel. Blöd auch, wenn diese am Freitag Mittag passiert, zuerst hofft man ja nur auf eine kurzfristige Störung, da es ja am Abend wieder super lief. Am Samstag war es aber ganz aus, keine Daten zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ist mittlerweile unvorstellbar, vor allem dann wenn die Arbeitsweise über das Internet funktioniert. Ich Skype und maile ja sehr viel.<br />
Blöd auch, wenn diese am Freitag Mittag passiert, zuerst hofft man ja nur auf eine kurzfristige Störung, da es ja am Abend wieder super lief. Am Samstag war es aber ganz aus, keine Daten zum Verschicken und zu Empfangen. Wobei die News von Orf und die Zeit zwischendurch aufgerufen werden konnten.<br />
Nun heute gleich um 7:00 Uhr wurde die Telekom kontaktiert, die einen Techniker schickte. Natürlich vergehen Stunden und einige Anrufe, bis dieser auch wirklich vor meinem Router steht und in wie sich herausstellte, erneuern musste.<br />
So gibt es jetzt ein Happy End und das Internet läuft wieder, ich kann alle meine Kunden erreichen.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Farbeitszimmer.statistik-peter.at%2F2011%2F02%2F14%2Fdrei-tage-kein-internet%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2011/02/14/drei-tage-kein-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook</title>
		<link>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2011/01/20/facebook/</link>
		<comments>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2011/01/20/facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 08:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate Millebner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Da ich schon oft gefragt wurde, gibt es jetzt auch eine Seite in Facebook. Wobei die Beschäftigung mit statistischen Themen auch weiter hier am Blog erfolgen. Aber die Feedbacks können gerne auf Facebook hinterlassen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich schon oft gefragt wurde, gibt es jetzt auch <a href="http://www.facebook.com/pages/Statistik-Peter/145199388872293">eine Seite in Facebook</a>. Wobei die Beschäftigung mit statistischen Themen auch weiter hier am Blog erfolgen. Aber die Feedbacks können gerne auf Facebook hinterlassen werden. </p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Farbeitszimmer.statistik-peter.at%2F2011%2F01%2F20%2Ffacebook%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2011/01/20/facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ehrliche Antworten auf persönliche Fragen</title>
		<link>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2010/12/16/ehrliche-antworten-auf-personliche-fragen/</link>
		<comments>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2010/12/16/ehrliche-antworten-auf-personliche-fragen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 14:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate Millebner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragebogen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[sind immer ein Thema bei Umfragen. Die Menschen antworten oft nach der sozialen Erwünschtheit. Im unten angeführten Beispiel geht es um Afrika, aber auch bei uns gibt es ebenfalls solche heiklen Themen. Eines davon ist das Einkommen in Umfragen, die Armen machen sich mitunter aus Scham reicher und die Reichen machen sich ärmer. Auch bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sind immer ein Thema bei Umfragen. Die Menschen antworten oft nach der sozialen Erwünschtheit. Im unten angeführten Beispiel geht es um Afrika, aber auch bei uns gibt es ebenfalls solche heiklen Themen. Eines davon ist das Einkommen in Umfragen, die Armen machen sich mitunter aus Scham reicher und die Reichen machen sich ärmer. Auch bei Migranten und Asylwerbern wo eigene unangenehme Erfahrungen im Umgang mit den Behörden aus dem Herkunftsländern dahinterstecken, entsprechen die Antworten oftmals der sozialen Erwünschtheit oder die Befragung wird sogar abgebrochen. Bei einem Abbruch kann neben der Angst zuviel persönliches preiszugeben auch dahinterstecken, dass bei nicht gut deutsch sprechenden Menschen die Fragen zu kompliziert sind und nicht verstanden werden. </p>
<p>Beim <a href="http://www.scienceblogs.de/">Science Blog</a> gibt es einen <a href="http://www.scienceblogs.de/2010/12/sind-lochkarten-die-zukunft-der-empirischen-sozialforschung.php">Bericht über eine Alternative bei den Antworten</a> der Befragten in Bezug auf HIV in Äthiopien und damit der voreheliche Sex. Ein heikles Thema in Dorfgemeinschaften, wo dieses Thema noch dazu Tabu ist und schnell hat der Nachbar, die Eltern etwas gehört, was sie nicht wissen sollen. </p>
<p><a href="http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/wp-content/Lochkarte.jpg"><img src="http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/wp-content/Lochkarte-190x300.jpg" alt="http://www.scienceblogs.de/geograffitico/2010/12/bei-schwierigen-fragen-hilft-lochern.php" title="Lochkarte" width="190" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-731" /></a></p>
<p><em>Die <a href="http://www.scienceblogs.de/geograffitico/2010/12/bei-schwierigen-fragen-hilft-lochern.php">Erklärung zur Funktion der Lochkarte ist am Scienceblogs.de</a> zu finden. </em></p>
<p>In den Kommentaren wird auch die Alternative mit einem Kartenspielsatz vorgeschlagen, aber wie der Kommentar vom Autor Jürgen Schönstein so schön zusammenfasst: &#8220;&#8230;- aber für die Zwecke dieser Umfragen scheint dieses Problem nicht ganz so viel auszumachen. Wichtiger ist, dass die Befragten nichts sagen müssen, das dann von jemandem in der Nähe mitgehört werden kann.&#8221;</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Farbeitszimmer.statistik-peter.at%2F2010%2F12%2F16%2Fehrliche-antworten-auf-personliche-fragen%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2010/12/16/ehrliche-antworten-auf-personliche-fragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragebogen &#8211; Telefonbefragung</title>
		<link>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2010/11/30/fragebogen-telefonbefragung/</link>
		<comments>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2010/11/30/fragebogen-telefonbefragung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 15:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate Millebner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragebogen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Da steckt doch einiges an Wahrheit dahinter &#8230;. einfach anschauen und für den nächsten Fragebogen inspirieren lassen. Gunkl über Statistik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da steckt doch einiges an Wahrheit dahinter &#8230;.<br />
einfach anschauen und für den nächsten Fragebogen inspirieren lassen. <img src='http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Gunkl über Statistik</strong></p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qDzwLUnY9Qk?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qDzwLUnY9Qk?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Farbeitszimmer.statistik-peter.at%2F2010%2F11%2F30%2Ffragebogen-telefonbefragung%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2010/11/30/fragebogen-telefonbefragung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Writing Scientific English &#8211; Buchtipp</title>
		<link>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2010/11/30/writing-scientific-english-buchtipp/</link>
		<comments>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2010/11/30/writing-scientific-english-buchtipp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 15:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate Millebner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchtipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem ist mir ein äußerst hilfreiches Büchlein in die Hände gefallen. Darin sind Tipps und Hilfestellungen zu finden, wie ein englisches Abstract oder eine ganze Arbeit geschrieben werden kann. Speziell wird in diesem Buch auf wissenschaftliche Daten, Grafiken und Tests eingegangen. Hilfreich sind vor allem die Übungsaufgaben mit Lösungen wie z.B. die Beschriftung von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor kurzem ist mir ein äußerst hilfreiches Büchlein in die Hände gefallen. Darin sind Tipps und Hilfestellungen zu finden, wie ein englisches Abstract oder eine ganze Arbeit geschrieben werden kann. Speziell wird in diesem Buch auf wissenschaftliche Daten, Grafiken und Tests eingegangen.<br />
Hilfreich sind vor allem die Übungsaufgaben mit Lösungen wie z.B. die Beschriftung von Datentabellen und die korrekte Beschreibung von Tabellen.<br />
Das Buch ist in erster Linie für das englische wissenschaftliche Schreiben, jedoch lassen sich die Tipps auch für in deutsch geschriebene Abstracts und Arbeiten verwenden. Der Autor Tim Skern ist ein Biologe und Praktiker der selbst schon auf Englisch naturwissenschaftliche Artikel verfasste. </p>
<p>Tim Skern<br />
Writing Scientific English<br />
A Workbook<br />
Facultas Verlag 2009<br />
ISBN 978-3-8252-3112-5</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3825231127?ie=UTF8&#038;tag=wohnungsumbau-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=3825231127"><img border="0" src="http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/wp-content/41GSUisKlKL._SL160_.jpg"><br />
</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=wohnungsumbau-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=3825231127" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Farbeitszimmer.statistik-peter.at%2F2010%2F11%2F30%2Fwriting-scientific-english-buchtipp%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2010/11/30/writing-scientific-english-buchtipp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswahlverfahren</title>
		<link>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2010/10/16/auswahlverfahren/</link>
		<comments>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2010/10/16/auswahlverfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 14:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Die ausgewogene Stichprobe. Gefunden via: http://statistikberatung.blogspot.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ausgewogene Stichprobe.<br />
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2yhN1IDLQjo?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2yhN1IDLQjo?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object><br />
Gefunden via: http://statistikberatung.blogspot.com/</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Farbeitszimmer.statistik-peter.at%2F2010%2F10%2F16%2Fauswahlverfahren%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2010/10/16/auswahlverfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Version Minitab 16</title>
		<link>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2010/09/12/minitab-16/</link>
		<comments>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2010/09/12/minitab-16/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 07:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Minitab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Das Statistikpaket Minitab ist eine Software die viel im Qualitätsmanagement verwendet wird (Stichwort Six Sigma). Das Programm beherrscht sowohl die statistischen Standardverfahren als auch Verfahren zur statistischen Prozesskontrolle. Die neue Version soll laut Hersteller um 70 Funktionen erweitert worden sein. Eine Demoversion zum evaluieren der Software gibt es auf der Seite des Herstellers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Statistikpaket <a href="http://www.minitab.com/de-DE/default.aspx">Minitab</a> ist eine Software die viel im Qualitätsmanagement verwendet wird (Stichwort Six Sigma). Das Programm beherrscht sowohl die statistischen Standardverfahren als auch Verfahren zur statistischen Prozesskontrolle. Die neue Version soll laut Hersteller um 70 Funktionen erweitert worden sein.<br />
Eine Demoversion zum evaluieren der Software gibt es auf der Seite des Herstellers.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Farbeitszimmer.statistik-peter.at%2F2010%2F09%2F12%2Fminitab-16%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2010/09/12/minitab-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPSS Webinar</title>
		<link>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2010/08/12/spss-webinar/</link>
		<comments>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2010/08/12/spss-webinar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Am 28. September 2010 ist es zu spät. Um 10:30 Uhr bietet SPSS ein &#8220;Webinar&#8221; (ein Seminar, das über das World Wide Web gehalten wird) zu den Neuerungen in IBM SPSS Statistics 19 an. Die Anmeldung ist kostenlos Informationen dazu gibt es auf der deutschen Homepage von SPSS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am  28. September 2010 ist es zu spät. Um 10:30 Uhr bietet SPSS ein &#8220;Webinar&#8221; (ein Seminar, das über das World Wide Web gehalten wird) zu den Neuerungen in IBM SPSS Statistics 19 an. Die Anmeldung ist kostenlos Informationen dazu gibt es auf der deutschen Homepage von <a href="http://www.spss.com/de/">SPSS</a>.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Farbeitszimmer.statistik-peter.at%2F2010%2F08%2F12%2Fspss-webinar%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2010/08/12/spss-webinar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

