<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Arbeitszimmer</title>
	<link>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at</link>
	<description>Statistik Weblog von Wolfgang Peter</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 18:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Lineare Regression</title>
		<description><![CDATA[Die Bezeichnung Regression stammte historisch gesehen von Francis Galton, er untersuchte den Zusammenhang der Körpergröße von Eltern und Kindern (Regression to the Mean). Ziel der Regressionsanalyse ist eine funktionale Beziehung zwischen zwei Größen zu finden.[1] Mathematisch lässt sich das folgend formulieren Y = a + b*X + e, dabei ist X die unabhängige und Y [...]]]></description>
		<link>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2011/11/19/lineare-regression/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Daten für den Journalisten&#8230;</title>
		<description><![CDATA[und natürlich dadurch Information für die Leser so beschreibt es ein sehr interessanter Artikel in der Zeit: &#8220;Daten sind der Treibstoff des Journalismus&#8221;. Seit kurzer Zeit werden von Qualitätsmedien immer mehr Datenbanken angelegt, die zu aktuellen Ereignissen Hintergrunddaten liefern. Journalisten sollten nicht nur Geschichten schreiben sondern auch einen Datenjournalismus betreiben. Nach Adrian Holovatys Meinung sollten [...]]]></description>
		<link>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2011/05/06/daten-fur-den-journalisten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Drei Tage kein Internet</title>
		<description><![CDATA[ist mittlerweile unvorstellbar, vor allem dann wenn die Arbeitsweise über das Internet funktioniert. Ich Skype und maile ja sehr viel. Blöd auch, wenn diese am Freitag Mittag passiert, zuerst hofft man ja nur auf eine kurzfristige Störung, da es ja am Abend wieder super lief. Am Samstag war es aber ganz aus, keine Daten zum [...]]]></description>
		<link>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2011/02/14/drei-tage-kein-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook</title>
		<description><![CDATA[Da ich schon oft gefragt wurde, gibt es jetzt auch eine Seite in Facebook. Wobei die Beschäftigung mit statistischen Themen auch weiter hier am Blog erfolgen. Aber die Feedbacks können gerne auf Facebook hinterlassen werden.]]></description>
		<link>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2011/01/20/facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ehrliche Antworten auf persönliche Fragen</title>
		<description><![CDATA[sind immer ein Thema bei Umfragen. Die Menschen antworten oft nach der sozialen Erwünschtheit. Im unten angeführten Beispiel geht es um Afrika, aber auch bei uns gibt es ebenfalls solche heiklen Themen. Eines davon ist das Einkommen in Umfragen, die Armen machen sich mitunter aus Scham reicher und die Reichen machen sich ärmer. Auch bei [...]]]></description>
		<link>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2010/12/16/ehrliche-antworten-auf-personliche-fragen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fragebogen &#8211; Telefonbefragung</title>
		<description><![CDATA[Da steckt doch einiges an Wahrheit dahinter &#8230;. einfach anschauen und für den nächsten Fragebogen inspirieren lassen. Gunkl über Statistik]]></description>
		<link>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2010/11/30/fragebogen-telefonbefragung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Writing Scientific English &#8211; Buchtipp</title>
		<description><![CDATA[Vor kurzem ist mir ein äußerst hilfreiches Büchlein in die Hände gefallen. Darin sind Tipps und Hilfestellungen zu finden, wie ein englisches Abstract oder eine ganze Arbeit geschrieben werden kann. Speziell wird in diesem Buch auf wissenschaftliche Daten, Grafiken und Tests eingegangen. Hilfreich sind vor allem die Übungsaufgaben mit Lösungen wie z.B. die Beschriftung von [...]]]></description>
		<link>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2010/11/30/writing-scientific-english-buchtipp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Auswahlverfahren</title>
		<description><![CDATA[Die ausgewogene Stichprobe. Gefunden via: http://statistikberatung.blogspot.com/]]></description>
		<link>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2010/10/16/auswahlverfahren/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neue Version Minitab 16</title>
		<description><![CDATA[Das Statistikpaket Minitab ist eine Software die viel im Qualitätsmanagement verwendet wird (Stichwort Six Sigma). Das Programm beherrscht sowohl die statistischen Standardverfahren als auch Verfahren zur statistischen Prozesskontrolle. Die neue Version soll laut Hersteller um 70 Funktionen erweitert worden sein. Eine Demoversion zum evaluieren der Software gibt es auf der Seite des Herstellers.]]></description>
		<link>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2010/09/12/minitab-16/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SPSS Webinar</title>
		<description><![CDATA[Am 28. September 2010 ist es zu spät. Um 10:30 Uhr bietet SPSS ein &#8220;Webinar&#8221; (ein Seminar, das über das World Wide Web gehalten wird) zu den Neuerungen in IBM SPSS Statistics 19 an. Die Anmeldung ist kostenlos Informationen dazu gibt es auf der deutschen Homepage von SPSS.]]></description>
		<link>http://arbeitszimmer.statistik-peter.at/2010/08/12/spss-webinar/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

